ラッシュアワー

いやはや、

毎朝、

冷や汗もんです。

痴漢に間違われないように、

満員電車で、

自分の立ち位置を、

メイクスペースするのは、、、。

今日も冷や汗もんでした。

イメージ 1


東京圏における主要区間の混雑率(31区間)
				  	(平成19年度)
事業者名 	線   名 	区    間 	混雑率
(%)
東武 	伊勢崎 	小菅 	→ 	北 千 住 	145
東上 	北池袋 	→ 	池袋 	136
西武 	池袋 	椎名町 	→ 	池袋 	158
新宿 	下落合 	→ 	高田馬場 	160
京成 	※押上 	曳舟 	→ 	押上 	160
本線 	大神宮下 	→ 	京成船橋 	151
京王 	京王 	下高井戸 	→ 	明大前 	169
井の頭 	神泉 	→ 	渋谷 	146
小田急 	小田原 	世田谷代田 	→ 	下北沢 	192
東急 	東横 	祐天寺 	→ 	中目黒 	172
※田園都市 	池尻大橋 	→ 	渋谷 	198
京急 	本線 	戸部 	→ 	横浜 	153
東京都 	※浅草 	本所吾妻橋 	→ 	浅草 	133
三田 	西巣鴨巣鴨 	164
※新宿 	西大島 	→ 	住吉 	173
	日比谷 	三ノ輪 	→ 	入谷 	164
	銀座 	赤坂見附溜池山王 	168
	丸ノ内 	新大塚茗荷谷 	159
東京地下鉄 	※東西 	木場 	→ 	門前仲町 	199
	有楽町 	東池袋護国寺 	173
	千代田 	町屋 	→ 	西日暮里 	181
	半蔵門 	渋谷 	→ 	表参道 	173
	東海道 	川崎 	→ 	品川 	191
	横須賀 	新川崎 	→ 	品川 	182
	中央(快速) 	中野 	→ 	新宿 	198
	中央(緩行) 	代々木 	→ 	千駄ヶ谷 	91
JR東日本 	京浜東北 	上野 	→ 	御徒町 	209
	常磐(快速) 	松戸 	→ 	北千住 	176
	常磐(緩行) 	亀有 	→ 	綾瀬 	176
	総武(快速) 	新小岩錦糸町 	180
	総武(緩行) 	錦糸町 	→ 	両国 	206
31区間の平均混雑率 	171
注1.混雑率は最混雑時間帯1時間の平均
◎主要31区間国土交通省において昭和30年から継続的に混雑率の統計をとっている区間
※銀座線の区間は平成9年度から赤坂見附虎ノ門より変更
※東急田園都市線の線名は平成12年度から新玉川線より変更
※東京地下鉄東西線区間は平成13年度から門前仲町茅場町より変更
※京成押上線区間は平成14年度から四ツ木→八広より変更
※都営浅草線区間は平成16年度から押上→本所吾妻橋より変更
※都営新宿線区間は平成16年度から新宿→新宿3丁目より変更